







ONDULEUR hors réseau à batterie 48V
In Stock
- Prix habituel
- €690,00
- Prix habituel
- €690,00
- Prix soldé
- €820,00
- Prix unitaire
- / par
Taxes et frais d'expédition calculés lors du paiement
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
5.5KW 48V MPPT 100ATension de la batterie 48 VSortie onduleur : 230VAC 5.5KWOnduleur à onde sinusoïdale pure avec chargeur AC 60AContrôleur MPPT 100A Voc 120- 500VParallèle 12 unités de manière stablePuissance photovoltaïque 5000Wsupporte le fonctionnement "sans batterie"RS232/Contact sec/RS485 (capable de fonctionner avec une batterie lifepo4 via la communication BMS)
SPÉCIFICATION
MODÈLE | N1F-A3.5/24 | N1F-A5.5P |
---|---|---|
CAPACITÉ | 3.5KVA / 3.5KW | 5.5KVA / 5.5KW |
Capacité parallèle | NON | OUI, 12 UNITÉS |
CONTRIBUTION | ||
tension nominale | 230VAC | |
Plage de tension acceptable | 170-280VAC (pour ordinateur personnel); 90-280vac (pour appareils ménagers) | |
La fréquence | 50/60 Hz (détection automatique) | |
SORTIE | ||
tension nominale | 220/230VAC±5% | |
Puissance de surtension | 7000VA | 11000VA |
La fréquence | 50 / 60HZ | |
Waveform | Onde sinusoïdale pure | |
Temps de transfert | 10 ms (pour ordinateur personnel) ; 20 ms (pour les appareils ménagers) | |
Efficacité maximale (PV à INV) | 96 % | |
Efficacité maximale (batterie à INV) | 93 % | |
Protection de surcharge | 5s@> = 150 % de charge ; 10s@110%~150 % de charge | |
Crest Factor | 2:01 | |
FACTEUR de puissance admissible | 0.6-1 (inductif ou capacitif) | |
BATTERIE | ||
Voltage de batterie | 24VDC | 48VDC |
Tension de charge flottante | 27VDC | 54VDC |
Protection contre les surcharges | 33VDC | 63VDC |
Méthode de charge | courant constant, tension constante | |
Solaire Chargeur et AC Chargeur | ||
TYPE de chargeur solaire | MPPT | |
Puissance maximale de la matrice PV | 4000W | 5500W |
Tension de circuit ouvert Max.PV Array | 500VDC | |
Plage de tension MPPT du générateur photovoltaïque | 120VDC-450VDC | |
Max. Courant d'entrée solaire | 15A | 18A |
Courant de charge solaire max. | 100A | 100A |
Courant de charge max.AC | 60A | 60A |
Courant de charge max. | 100A | 100A |
PHYSIQUE | ||
Dimensions, P x L x H (mm) | 448x295x120 | |
Dimensions de l'emballage, D x L x H (mm) | 560x375x190 | |
Poids net / kg) | 9 | 10 |
Interface de communication | Rs 485 / USB / Rs232 / Contact sec | |
ENVIRONNEMENT | ||
Température de fonctionnement | (-10°Cà 50°C) | |
La température de stockage | (-15 ° C ~ 50 ° C) | |
Humidité | 5% à 95% d'humidité relative (sans condensation) |
PROTECTION POUR VOTRE CENTRALE ÉLECTRIQUE ET VOS APPAREILS
Recently viewed
Abonnez-vous et économisez
Reste en contact