







Amplitude S2675 avec BMS 25.6V 75AH
Sold Out
- Prix habituel
- €849,00
- Prix habituel
- €849,00
- Prix soldé
- Prix unitaire
- / par
Taxes incluses et frais d'expédition calculés lors du paiement
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Amplitude S2675 avec BMS 25.6V 75AH Prise en charge de 8 ensembles de batterie parallèle 2kwh LifePo4
- Chimie de batterie sûre LiFePO4
- Installation facile et service après-vente
- Connexion montée en rack et parallèle (accepte 8 ensembles de batteries parallèles)
- 26v basse tension
- Construction intelligente dans BMS
- Certification de sécurité : Un38.3, MSDS, etc.
Lieu d'origine: | Chine, Jiangsu |
Nom de marque: | Ampleur |
Numéro de modèle: | S2675 |
Attestation: | UN38.3,FDS |
SPÉCIFICATION
Type | Paramètres | |
---|---|---|
Entrée chargeur (CC) | Tension d'entrée nominale | 29.2V |
Plage de tension d'entrée | 29.2V≤U≤33V | |
Courant d'entrée | 25A | |
Puissance d'entrée | <640W | |
Sortie système (CC) | Tension de sortie nominale | 25.6V |
Gamme de tension de sortie | 22.4V<U<29.2V | |
Courant de sortie | 50A | |
Puissance de sortie | <1280w | |
Surcharge de sortie | Le BMS sera mis hors tension et arrêté de se décharger lorsque le courant est supérieur à 150 ± 30 A et dure 1S ; | |
Court-circuit | Le système s'arrête automatiquement. | |
Capacité du PACK | 75Ah | |
Fonction BMS | protection contre les surcharges, les décharges excessives, les surintensités, les hautes températures, les courts-circuits, etc. | |
Type de pile | Batterie lithium-fer-phosphate quadrate | |
Température de fonctionnement | Charger | 0℃-55℃ (Ne pas utiliser en dessous de 0℃) |
Décharge | -10 ℃ -55 ℃ | |
Humidité relative | ≤90% | |
Dimension physique | [490mm(L)×220mm(L)×270mm(H)]±2mm | |
Poids maximum | ≤35±2Kg |
Recently viewed
Abonnez-vous et économisez
Reste en contact